簡單描述 | ||||||||||||
反滲透系統(tǒng)運穩(wěn)定性取決去原水水質(zhì)的預(yù)處理的水平,。但是無論如何反滲透在運行一定時間之后(一般3-12個月),都要行的受到不同程度的污染,化學(xué)清洗是恢復(fù)膜性能的必要手段,。DY-8202、反滲透清洗劑是專為清除油,、有機(jī)物以及生物黏膜而研制的專用清洗劑,。(1)適用于所有品牌的芳香聚酰胺膜和醋酸膜;(2)能高效地從膜表面去除油,、有機(jī)物以及生物黏膜,;(3)提高溫度,效果更佳,;(4)稀釋液調(diào)節(jié)PH保持在10.5±0.5;(5)液體藥劑,,可以縮短混合時間;(6)可重復(fù)使用,。 | ||||||||||||
相關(guān)參數(shù) | ||||||||||||
最低存放溫度 -5℃ | ||||||||||||
產(chǎn)品性能 | ||||||||||||
反滲透系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性取決去原水水質(zhì)的預(yù)處理的水平,。但是無論如何反滲透在運行一定時間之后(一般3-12個月),都要受到不同程度的污染,,化學(xué)清洗是恢復(fù)膜性能的必要手段,。ZG-602、ZG-603A,、ZG-603B反滲透清洗劑是專為清除油,、有機(jī)物以及生物黏膜而研制的專用清洗劑。 (1)適用于所有品牌的芳香聚酰胺膜和醋酸膜,; (2)能高效地從膜表面去除油,、有機(jī)物以及生物黏膜; (3)提高溫度,,效果更佳,; (4)稀釋液調(diào)節(jié)PH保持在10.5±0.5; (5)液體藥劑,,可以縮短混合時間,; (6)可重復(fù)使用。 | ||||||||||||
作用與用途 | ||||||||||||
專為清除油、有機(jī)物以及生物黏膜而研制的專用清洗劑,。 | ||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||
|
||||||||||||
用法與用量 | ||||||||||||
通常的稀釋比例是整個清洗液體的1-3%(1:45)(1)檢查清洗水箱,管路和保安過濾器,,必要時裝入新的濾芯,; (2)將適量的反滲透產(chǎn)水注入清洗箱; (3)緩慢加如計算得到的加藥量,,用清水泵循環(huán)混合洗液,,測量PH;如偏低加適量NaOH,。 (4)循環(huán)清洗,,時間視污染輕重而定,一般1-10小時,,如時間長,,可以浸泡一定時間再循環(huán)。清洗過程中取樣觀察清洗效果,,即藥液的濁度,、顏色變化、有無絮狀物產(chǎn)生等,。 (5)如果污染嚴(yán)重,,有時需要徹底排空第一批清洗液,以防止污染物再沉積,;然后重新配制清洗液,。 (6)循環(huán)過程中,適當(dāng)?shù)靥岣邷囟扔兄谇逑葱Ч?,但不要超過規(guī)定的溫度,,注意不斷地循環(huán)料液會導(dǎo)致溫度逐漸升高。 | ||||||||||||
安全與防護(hù) | ||||||||||||
本反滲透清洗劑為堿性,,應(yīng)防止與皮膚和眼睛接觸,。一旦接觸,立即用大量流動的清水清洗,。 | ||||||||||||
包裝與儲存 | ||||||||||||
25kg桶裝。 |